Home> Products
DGB BEARING IMPORTED LTD
- Address674 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L9N 1Y6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-896-5500
- Phone(Nonworking Time)+1-905-896-5500
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| VSU250755 INA Slewing Ring Bearings | 2.5 mm | 41300 lbf | M738200 | 250.9 mm |
| VSA200744-N INA Slewing Ring Bearings | 20000 rpm | Round | Single Row Non-Fill | 26000 rpm |
| VSU200744 INA Slewing Ring Bearings | 53.975 mm | 33.337 mm | 0.794 mm | 12.7 mm |
| XSA140744-N INA Slewing Ring Bearings | Eccentric Collar | Black Oxide | Cast Iron | UL, AFBMA, AGMA, ASM |
| XSU140744 INA Slewing Ring Bearings | 26.000 mm | C3 | 24000 rpm | 17 mm |
| XSU140644 INA Slewing Ring Bearings | 1.2160 in | 3582 | 11500 lbf | 0.05 in |
| VSI250755-N INA Slewing Ring Bearings | Ball Screw Support | 2200 RPM | 56 mm | ABEC 7 (ISO Cla |
| VLA200744-N INA Slewing Ring Bearings | 126 mm | Lubrication Groove & | 623000 lbf | 3 mm |
| VLU200744 INA Slewing Ring Bearings | CR - Phenolic Outer | 1.0 mm | METRIC | 12500 N |
| VLI200744-N INA Slewing Ring Bearings | Uncoated | 2MM9100WI | 19900 RPM | Steel, Ceramic |
| VSI200744-N INA Slewing Ring Bearings | 12 mm | Polyamide 66 | -20 to +120 &de | No Flange |
| VSI200644-N INA Slewing Ring Bearings | 1.1 | 40200 lbf | 0.195 | 15.0000 in |

