Home> Products
 DGB BEARING IMPORTED LTD
                    
            - Address674 Kitimat Road, Mississauga, Ontario, L9N 1Y6, Canada
- Phone(Working Time)+1-905-896-5500
- Phone(Nonworking Time)+1-905-896-5500
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 16393001 Kaydon Slewing Ring Bearings | -22 to 400°F | 4.5580 in | Labyrinth | 0.6250 in | 
| 16317001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 6 mm | TDI/Y2 | 2 | 355 mm | 
| 16385001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 25.0 in | 336 lb | 232453 lbf | 5.75 in | 
| 16388001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 1-1/4 in | Steel | Chrome-Plated Steel | 1.938 in | 
| 16366001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 3.95 in | 54100 lb | 4.290 in | 3.87 in | 
| 16273001 Kaydon Slewing Ring Bearings | NU3 | 1 | C3 | Brass | 
| 16304001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Standard Duty | Uncoated | 52399 Steel/Bla | 4.5625 in | 
| 16291001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 0.866 in | Contact with Flinger | Lubrication Fitting | UCNFL200B | 
| 16384001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 10.0000 in | Round | Medium Duty | 52600 lb | 
| 16316001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 23 º | 0.173 kg | 85 mm | 16 mm | 
| 16373001 Kaydon Slewing Ring Bearings | 3140 lbf | 3.560 mm | Stamped Steel | 5520 lbf | 
| 16303001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Lubrication Fitting | Set Screw | +225 to +4 | 6.9700 in | 

 English
English